備案號 | 687 |
項(xiàng)目活動(dòng)名稱 | 粵水電布爾津風(fēng)電場二期49.5兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目(附項(xiàng)目文件) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 布爾津縣粵水電能源有限公司 |
項(xiàng)目類別 | (一) |
項(xiàng)目類型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V01 |
預(yù)計(jì)減排量 | 84,701噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計(jì)入期 | 2014年7月12日-2021年7月11日 |
審定機(jī)構(gòu) | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司 |
審定報(bào)告 | 附項(xiàng)目審定報(bào)告 |
備案時(shí)間 | 2016年04月11日 |
其他相關(guān)文件 |