2023年福建省工業(yè)重點(diǎn)節(jié)能改造項(xiàng)目 | |||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)及合作單位名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 所在市縣 | 所屬行業(yè) | 項(xiàng)目建設(shè)起止時(shí)間 | 項(xiàng)目總投資(萬元) | 改造前項(xiàng)目綜合能耗(噸標(biāo)煤) | 預(yù)計(jì)年節(jié)能量(噸標(biāo)煤) |
項(xiàng)目數(shù):20項(xiàng) | 在建項(xiàng)目合計(jì): | 275476 | 1511118 | 95761 | |||||
一、福州市(2項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 203976 | 271465 | 26047 | |||||
1 | 福建德盛鎳業(yè)配套煤氣工程節(jié)能減排改造升級項(xiàng)目 | 福建德勝能源有限公司 | 本項(xiàng)目對福建德盛鎳業(yè)配套煤氣工程進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級,新增上升管余熱裝置、初冷器余熱回收利用裝置等。改造后單位產(chǎn)品能耗將由145.21kgce/噸焦下降到114.08kgce/噸焦。 | 羅源縣 | 煉焦 | 2021年8月-2024年12月 | 203817 | 119807 | 24904 |
2 | CFB鍋爐優(yōu)化、除器群、環(huán)保數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 福建省東南電化股份有限公司 | 建設(shè)循環(huán)流化床鍋爐燃燒優(yōu)化先進(jìn)控制系統(tǒng)4套、除氧器群協(xié)調(diào)優(yōu)化控制系統(tǒng)1 套及環(huán)保數(shù)據(jù)控制脫硝 4 套,脫硫2套。增加14個(gè)自控回路,在工藝允許的條件下,保證控制回路均能投入全自動(dòng)優(yōu)化運(yùn)行,且控制回路長期可靠自控率必須大于等于95%,基本實(shí)現(xiàn)鍋爐、除氧器群和環(huán)保數(shù)據(jù)控制的準(zhǔn)無人化操作。實(shí)現(xiàn)鍋爐煤空比最優(yōu)化控制,保證鍋爐噸汽燃煤單耗下降幅度在0.8%以上。 | 福清市 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 2023年8月-2024年3月 | 160 | 151658 | 1143 |
二、漳州市(1項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 3000 | 49566 | 9415 | |||||
3 | 漳州盈晟紙業(yè)用能系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 漳州盈晟紙業(yè)有限公司 | 1#、2#紙機(jī)干部密閉氣罩及蒸汽冷凝水系統(tǒng)管道優(yōu)化改造,主要實(shí)施1#紙機(jī)復(fù)卷機(jī)及烘干節(jié)能技術(shù)改造;2#紙機(jī)磁懸浮透平機(jī)節(jié)能技術(shù)改造;1#、2#制漿線優(yōu)化;污水新建厭氧塔節(jié)能技術(shù)改造。項(xiàng)目預(yù)計(jì)產(chǎn)生節(jié)能量9415.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。 | 華安縣 | 造紙 | 2021年9月-2023年7月 | 3000 | 49566 | 9415 |
三、泉州市(6項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 11416 | 876875 | 18659 | |||||
4 | 使用高效的定型機(jī)替代能耗高的定型機(jī)及加裝太陽能光伏板提供電能 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 1、在廠區(qū)安裝399.3kWp光伏分布式電站。2、改造7臺(tái)定型機(jī),10廂高效節(jié)能型拉幅定型機(jī)替代8廂能耗高舊型的定型機(jī)。 | 晉江市 | 紡織業(yè) | 2022年10月-2023年12月 | 357 | 24375 | 2064 |
5 | 建設(shè)3.7026MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目提供電能設(shè)備使用 | 晉江市港益纖維制品有限公司 | 項(xiàng)目建設(shè)3.7026MW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目供給企業(yè)用能設(shè)備使用。 | 晉江市 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 2023年9月-2023年12月 | 1200 | 15270 | 1652 |
6 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司分布式光伏發(fā)電年發(fā)電量約為900萬千瓦時(shí) | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目利用福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司已建成的I區(qū)廠房屋頂,建設(shè)1個(gè)規(guī)模為9MW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 晉江市 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 2022年12月-2023年12月 | 3500 | 402447 | 3116 |
7 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司分布式光伏發(fā)電年發(fā)電量約為1800萬千瓦時(shí) | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目利用福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司已建成的H區(qū)廠房屋頂,建設(shè)1個(gè)規(guī)模為18MW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 晉江市 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 2022年12月-2023年12月 | 4500 | 402447 | 6232 |
8 | 建設(shè)能耗低的輥道窯陶瓷生產(chǎn)線替代能耗高隧道窯生產(chǎn)線 | 福建省泉州豪華陶瓷有限公司 | 拆除原來能耗高的舊窯(包括:干燥器、七層干燥窯、陶瓷燒成線),建設(shè)一條能耗低的陶瓷窯爐生產(chǎn)線。 | 南安市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 2022年10月-2023年11月 | 1409 | 22936 | 4502 |
9 | 建設(shè)能耗低的輥道窯陶瓷生產(chǎn)線替代能耗高隧道窯生產(chǎn)線 | 福建亞陶匯科技股份有限公司 | 拆除原來能耗高的舊窯,建設(shè)一條能耗低的陶瓷窯爐生產(chǎn)線。 | 南安市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 2022年1月- 2023年10月 | 450 | 9401 | 1093 |
四、三明市(2項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 50485 | 181354 | 19293 | |||||
10 | 1#線節(jié)能降耗系統(tǒng)采購與安裝項(xiàng)目 | 福建安砂建福水泥有限公司 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括:預(yù)熱器系統(tǒng)減阻、分解爐擴(kuò)容、精準(zhǔn)脫硝、篦冷機(jī)更換為帶中置輥破的四代篦冷機(jī)、煤粉制備系統(tǒng)提產(chǎn)、大型節(jié)能風(fēng)機(jī)應(yīng)用、窯頭及窯尾袋收塵器超低排放等改造,充分挖掘燒成系統(tǒng)潛力,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和超低排的環(huán)保要求。 | 永安市 | 水泥制造 | 2023年2月-2023年9月 | 11975 | 166082 | 13834 |
11 | 機(jī)織、針織革基布染整項(xiàng)目 | 福建格利爾印染有限公司 | 1.對定型機(jī)實(shí)施直燃機(jī)供熱改造。2.對19臺(tái)染缸外表實(shí)施保溫工程改造。 | 尤溪縣 | 制造業(yè) | 2022年2月-2023年3月 | 38510 | 15272 | 5459 |
五、莆田市(2項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 1688 | 73215 | 7755 | |||||
12 | 動(dòng)力車間節(jié)能技改項(xiàng)目 | 福建賽隆科技有限公司 | 購進(jìn)三臺(tái)額定流量4t/h的余熱蒸汽鍋爐、進(jìn)氣空氣預(yù)熱器、一臺(tái)15t/h的天然氣蒸汽鍋爐及利用水泵對經(jīng)處理達(dá)標(biāo)廢水進(jìn)行回收再利用措施實(shí)施節(jié)能改造。同時(shí),利用動(dòng)力壓空干燥設(shè)備使用零氣耗壓縮熱,減少壓縮空氣損耗,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能降耗的目標(biāo),項(xiàng)目預(yù)計(jì)年可節(jié)約7165噸標(biāo)煤和340000噸水。 | 仙游縣 | 紡織業(yè) | 2023年2月-2025年2月 | 1018 | 21146 | 7165 |
13 | 熱能回收利用項(xiàng)目 | 福建佳通輪胎有限公司 | 1.引進(jìn)高效率的離心機(jī)和變頻空壓機(jī),減少能源消耗,投用可減少二氧化碳排放約552噸/年,節(jié)約用電約95萬Kwh/年。2.引進(jìn)一套溴化鋰?yán)鋬鰴C(jī)組(功率:7.9kw,制冷量:1339kw,利用0.3MPa CON制冷,冷凝水耗用量:2.6t/h)替換循環(huán)站現(xiàn)有的3臺(tái)螺桿式冷凍機(jī)組(功率:218.9kw,制冷量:1308kw)供應(yīng)全廠冷凍水。將硫化生產(chǎn)過程的冷凝水提壓到0.3MPa作為溴化鋰?yán)鋬鰴C(jī)組的制冷介質(zhì),充分利用公司的余熱余壓,減少白色污染且變廢為寶。投用后減少二氧化碳排放約501噸/年,節(jié)約用電約84萬Kwh/年。年節(jié)約標(biāo)煤590噸。 | 秀嶼區(qū) | 橡膠制品業(yè) | 2023年4月-2023年12月 | 670 | 52069 | 590 |
六、南平市(3項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 4218 | 21870 | 2310 | |||||
14 | 福建瑞晟新材料科技有限公2900KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建瑞晟新材料科技有限公司 | 福建瑞晟新材料科技有限公司2900KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,年發(fā)電量290萬度電,月發(fā)電量35萬度電,自行建設(shè)。建設(shè)在廠房彩鋼瓦屋頂上面,建設(shè)面積為20000平方米,主要建筑物面積20000平方米,新增生產(chǎn)能力約年發(fā)電量290萬度電,用于企業(yè)及其生產(chǎn)用電。 | 榮華山組團(tuán) | 塑料制品 | 2023年2月-2023年6月 | 768 | 9000 | 848 |
15 | 福建諧和合成革有限公司2900KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建諧和合成革有限公司 | 福建諧和合成革有限公司2900KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,年發(fā)電量290萬度電,月發(fā)電量35萬度電,自行建設(shè)。建設(shè)在廠房彩鋼瓦屋頂上面,建設(shè)面積為20000平方米,主要建筑物面積20000平方米,新增生產(chǎn)能力約年發(fā)電量290萬度電,用于企業(yè)及其生產(chǎn)用電。 | 榮華山組團(tuán) | 塑料制品 | 2023年2月-2023年6月 | 850 | 9000 | 848 |
16 | 南平金牛水泥有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 南平金牛水泥有限公司 | 利用南平金牛水泥有限公司已建成廠房屋項(xiàng)面積12072平方米,建設(shè)一個(gè)容為2MW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;購置光伏板,逆變器等;該項(xiàng)目無耗能。主要建筑面積:12072平方米新增生產(chǎn)能力(或使用功能):采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)模式,年發(fā)電量210萬千瓦時(shí)。 | 延平區(qū) | 水泥制造 | 2023年8月-2026年7月 | 2600 | 3870 | 614 |
七、龍巖市(2項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 693 | 36772 | 5809 | |||||
17 | 空壓機(jī)及水泵節(jié)電改造項(xiàng)目 | 甕福紫金化工股份有限公司 | 1.將原有5臺(tái)能耗高、噪音大的螺桿式空壓機(jī)(總功率1132kW),更換為1臺(tái)離心式空壓機(jī)(功率710KW)。2.將熱電廠2臺(tái)鍋爐給水泵電機(jī)由直接啟動(dòng)改造變頻調(diào)速,以節(jié)約用電。 | 上杭縣 | 化工 | 2022年10月-2023年5月 | 490 | 9756 | 2670 |
18 | 中油(長?。┐呋瘎┕に囅到y(tǒng)節(jié)能降耗技術(shù)改造 | 中油(長汀)催化劑有限公司 | 本項(xiàng)目將對FCC催化劑生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能技改。主要對微球裝置噴霧干燥加熱爐鼓風(fēng)機(jī)、微球裝置焙燒爐、微球裝置濾機(jī)洗滌系統(tǒng)、空壓機(jī)系統(tǒng)、分子篩裝置和公用工程裝置開展節(jié)能改造。 | 長汀縣 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2022年2月-2022年8月 | 203 | 27016 | 3139 |
八、寧德市(2項(xiàng)) | 地區(qū)合計(jì): | 1808 | 110562 | 6473 | |||||
19 | 2#冷酸線退火爐、吸收式蒸汽機(jī)組及循環(huán)水泵綜合節(jié)能改造項(xiàng)目 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 1.對2#冷酸線退火爐進(jìn)行助燃空氣換熱器、燃燒系統(tǒng)改造等,通過提升助燃空氣溫度,從而提高熱效率,降低噸鋼天然氣能耗。改造后天然氣能耗下降1.5Nm³/t。2.同時(shí)建設(shè)吸收式蒸汽機(jī)組,通過吸收產(chǎn)線余熱換熱器產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)行制冷,取代車間電氣房、辦公樓、食堂、宿舍樓等辦公生活場所的空調(diào)機(jī)組,降低用電量,年節(jié)省用電271萬kw.h。3.購置十套高效節(jié)能定制水泵,替換原有的凈循環(huán)供水泵、濁循環(huán)供水泵,通過降低水泵的額定功率、運(yùn)行功率來起到節(jié)電作用,年節(jié)省用電204萬kw.h。 | 福安市 | 金屬制品業(yè) | 2022年12月-2024年12月 | 1122.67 | 94705.05 | 2633.8 |
20 | 福建鼎盛鋼鐵有限公司制氧廠空壓機(jī)節(jié)能改造工程 | 申報(bào)企業(yè):福建鼎盛鋼鐵有限公司(合作企業(yè):無錫艾爾泰科壓縮機(jī)有限公司) | 制氧廠空壓機(jī)為生產(chǎn)氧氣原料氣源。原空壓機(jī)為12000KW,雙爐生產(chǎn)時(shí)用氧量平衡,單爐生產(chǎn)時(shí)氧氣放散約一半 。為防止單爐生產(chǎn)時(shí)浪費(fèi),新增一臺(tái)7400KW空壓機(jī),單爐生產(chǎn)時(shí)使用可使用氧量達(dá)到平衡。以此來達(dá)到節(jié)約用電的目的。新空壓機(jī)配套新增土建及管道。 | 福鼎市 | 金屬冶煉 | 2022年10月-2023年12月 | 685 | 15857 |
3839 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com |