2019年注會報名費用標(biāo)準(zhǔn) | |
地區(qū) | 報名費用 |
北京 | 專業(yè)階段報名費每科60元;綜合階段報名費120元 |
天津 | 專業(yè)階段60元/科;綜合階段60元/科 |
上海 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科55元 |
廣東 | 報名費標(biāo)準(zhǔn)為每科85元,綜合階段的“試卷一”和“試卷二”分別按一科收費。 |
山東 | 每人每科75元 |
遼寧 | 專業(yè)階段考試報名費為75元/科,綜合階段考試報名費為150元 |
安徽 | 每人每科80元 |
重慶 | 60元人民幣每科 |
福建 | 專業(yè)階段考試報名費每科75元,綜合階段考試報名費120元 |
甘肅 | 專業(yè)階段報名費90元/科次;綜合階段報名費180元(含綜合試卷一和試卷二兩科考試收費) |
廣西 | 專業(yè)階段考試每科90元/人,綜合階段考試每科180元/人(試卷一、二) |
貴州 | 每科收取報名費90元 |
海南 | 海南省注冊會計師考試每人每科90元(綜合階段考試按2科收費)。 |
河北 | 專業(yè)階段:報名費20元/人,考務(wù)費95元/科 |
綜合階段:報名費20元/人,考務(wù)費180元/科 | |
河南 | 每人每科次82元 |
黑龍江 | 專業(yè)階段:59元/科;綜合階段:118元 |
湖北 | 專業(yè)階段考試為每科80元,綜合階段考試為120元 |
湖南 | 專業(yè)階段每科70元,綜合階段每科82元 |
吉林 | 每人每科75元 |
江蘇 | 報名費標(biāo)準(zhǔn)為每科次92元 |
江西 | 專業(yè)階段每科60元,綜合階段120元 |
內(nèi)蒙古 | 專業(yè)階段考試報名費:95元/科;綜合階段考試報名費:職業(yè)能力綜合測試(試卷一)95元/科、職業(yè)能力綜合測試(試卷二)95元/科 |
寧夏 | 每人每科75元 |
青海 | 參照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費 |
山西 | 每人次10元,專業(yè)階段考試費每人每科80元,綜合階段考試費每人150元 |
陜西 | 報名費為每科60元,綜合階段考試為兩科 |
四川 | 專業(yè)階段考試每科65元,綜合階段考試收取報名費130元 |
西藏 | 專業(yè)階段每科160元。綜合階段按一科收費 |
新疆 | 參照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費 |
云南 | 考試報名費標(biāo)準(zhǔn)為專業(yè)階段考試每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣(試卷一、試卷二各100元) |
浙江 | 專業(yè)階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人184元 |
注冊會計師專業(yè)階段考試有六科,一年報考幾門,計劃幾年通過,哪幾科組合在一起備考才能最高效,這些都是報考需要考慮的問題。網(wǎng)校教學(xué)專家建議有一定專業(yè)基礎(chǔ)、時間較為充裕的學(xué)員可以報考三科及以上,其他的學(xué)員可以根據(jù)自身的實際情況,先選擇1到2個科目備考。