交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 60,990 | 4,939,689.00 | 43,222,458 | 2,224,353,541.53 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 220,520,290 | 10,426,461,928.66 | |
小計(jì) | 60,990 | 4,939,689.00 | 263,742,748 | 12,650,815,470.19 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 61,730 | 5,024,184.68 | 3,692,291 | 276,144,342.70 |
大宗協(xié)議交易 | 973,333 | 69,201,233.50 | 23,094,207 | 1,480,562,745.48 | |
小計(jì) | 1,035,063 | 74,225,418.18 | 26,786,498 | 1,756,707,088.18 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 142,279 | 11,532,480.44 | 3,927,254 | 294,527,275.39 |
大宗協(xié)議交易 | 13,116,305 | 793,127,038.57 | 44,720,397 | 2,819,234,326.99 | |
小計(jì) | 13,258,584 | 804,659,519.01 | 48,647,651 | 3,113,761,602.38 | |
交易合計(jì) | 14,354,637 | 883,824,626.19 | 339,176,897 | 17,521,284,160.75 |
本文`內(nèi)-容-來-自;中_國(guó)_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量14,354,637噸,成交總額883,824,626.19元,成交均價(jià)61.57元/噸。
夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量339,176,897噸,累計(jì)成交總額17,521,284,160.75元。 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。