序號 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 建設(shè)內(nèi)容與主要技術(shù) | 分類 |
1 |
國家速滑館低碳 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com 技術(shù)綜合應(yīng)用 |
北京國家速滑館經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 場館及設(shè)施低碳技術(shù)綜合應(yīng)用:采用高效的CO2跨臨界直冷制冰技術(shù),實(shí)現(xiàn)制冰余熱的重復(fù)利用;高效利用太陽能光伏、空氣源熱泵等可再生能源;屋面采用索網(wǎng)結(jié)構(gòu)減少材料用量,看臺結(jié)構(gòu)廣泛使用再利用材料。 | 低碳建筑 |
2 | 北京城市副中心智慧能源服務(wù)保障中心被動式近零碳(能耗)示范項(xiàng)目 | 北京京能熱力發(fā)展有限公司 | 寒冷地區(qū)近零能耗示范建筑:利用被動式技術(shù)降低供暖供冷需求,利用高效供暖空調(diào)系統(tǒng)、高效照明等主動式技術(shù)大幅度降低建筑能耗;充分利用太陽能光熱、光伏和淺層地能等不同品位可再生能源,并采用蓄冷、蓄熱、蓄電等智慧儲能技術(shù),實(shí)現(xiàn)不同可再生能源的優(yōu)化配置和高效利用;采用智慧能源管理云平臺實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能運(yùn)行。 | 低碳建筑 |
3 | 地鐵八通線再生能量利用技術(shù)示范應(yīng)用 | 北京市地鐵運(yùn)營有限公司 | 地鐵再生能量利用示范:北京地鐵八通線采用超級電容儲能型再生能量吸收裝置,并在部分車站設(shè)置“超級電容+電池”混合吸收裝置,搭配智能化能源管理技術(shù),構(gòu)建智慧化多站多系統(tǒng)的能源管理系統(tǒng),優(yōu)化系統(tǒng)能流分布特性,提高綜合能源利用效果。 | 低碳交通 |
4 | 下一代電動出行智慧能源管理站 | 北京蔚來能源科技有限公司 | 電動車高效智慧化沖換電系統(tǒng):建設(shè)微區(qū)域智能充換電網(wǎng)絡(luò),開展全自動智能換電技術(shù)、電池管理系統(tǒng)技術(shù)、高效超充技術(shù)、光伏系統(tǒng)等智能充換電相關(guān)技術(shù)應(yīng)用,結(jié)合谷充峰放模式,實(shí)現(xiàn)換電時(shí)間3.5分鐘,一次換電成功率超99.9%,服務(wù)電動車用戶。 | 低碳交通 |
5 | 北京京能樂多港儲能電站 | 北京京能高新能源科技有限公司 | 安全高效儲能電站示范:樂多港儲能項(xiàng)目初期建設(shè)2MW/7.96MWh,儲能電站采用磷酸鐵鋰離子電池,采用預(yù)制集裝箱式布置,首次采用分隔艙式磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)解決方案,采用浸沒式水冷卻消防系統(tǒng)和氣體消防系統(tǒng)相結(jié)合的方式有效解決電池?zé)崾Э貛淼陌踩[患。 | 低碳能源 |
6 | 城市副中心組團(tuán)級“地源熱泵+光伏發(fā)電”多能耦合應(yīng)用項(xiàng)目 | 北京城市副中心投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 多能耦合能源供應(yīng)示范:項(xiàng)目利用老舊廠房等工業(yè)遺存,融合地源熱泵、光伏發(fā)電等可再生能源應(yīng)用,采用包括“地源熱泵+燃?xì)忮仩t+冷水機(jī)組+水蓄能”多能耦合技術(shù)、“地源熱泵+市政熱力+冷水機(jī)組+冰蓄冷”復(fù)合式能源應(yīng)用技術(shù),滿足用能需求。 | 低碳能源 |
7 | 北京大興國際機(jī)場綜保庫能源站項(xiàng)目 | 北京新航城興航能源有限公司 | 可再生能源供冷、供熱示范:采用太陽能光電+蓄能+空氣源熱泵+市政供熱(應(yīng)對突發(fā)事故備用)+充電樁相互結(jié)合的復(fù)合能源互補(bǔ)模式,應(yīng)用技術(shù)包括超低溫空氣源熱泵機(jī)組、BIPV光伏發(fā)電、磷酸鐵鋰電池儲能等技術(shù),達(dá)到項(xiàng)目供冷、供熱可再生能源利用率100%,實(shí)現(xiàn)近零碳排放。 | 低碳能源 |
8 | 吳家村再生水廠好氧顆粒污泥工藝提升工程 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 污水處理工藝低碳化升級:該項(xiàng)目是好氧顆粒污泥技術(shù)在國內(nèi)最大規(guī)模應(yīng)用工程,通過應(yīng)用間歇流好氧顆粒污泥快速培養(yǎng)、好氧顆粒污泥常低溫穩(wěn)定維持、深度脫氮除磷穩(wěn)定運(yùn)行等技術(shù),節(jié)約電耗藥耗30%以上,實(shí)現(xiàn)減污降碳協(xié)同增效。 | 減污降碳協(xié)同 |
9 | 低碳農(nóng)業(yè)園技術(shù)示范 | 北京天安農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)業(yè)低碳化示范:項(xiàng)目集成應(yīng)用屋頂光伏、新型日光溫室、農(nóng)業(yè)廢棄物堆肥發(fā)酵循環(huán)利用、雨水收集再利用、水肥一體化微噴、生物防控等多項(xiàng)技術(shù),推動農(nóng)業(yè)低碳實(shí)踐。 | 低碳農(nóng)業(yè) |
10 | 西山庭院廚余垃圾生物處理系統(tǒng)升級試點(diǎn)項(xiàng)目 | 北京昊業(yè)怡生科技有限公司 | 基于自然的廚余垃圾處理解決方案:利用黑水虻食腐性,通過系統(tǒng)解決方案在一周內(nèi)將廚余垃圾轉(zhuǎn)化為昆蟲蛋白和土壤改良劑,實(shí)現(xiàn)廚余垃圾在居民小區(qū)內(nèi)就地資源化處理、物質(zhì)資源化循環(huán)利用,有效減少廚余垃圾處置的資源投入。 | 城市廢棄物循環(huán)資源化利用 |
11 | 馬連道供熱廠智慧化供熱管理試點(diǎn)項(xiàng)目 | 北京宣房樓宇設(shè)備有限公司 | 供暖系統(tǒng)智慧化改造示范:運(yùn)用基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧供熱管理系統(tǒng),采集和分析供熱系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),根據(jù)天氣變化智能控制熱源輸出、熱站換熱及熱量分配,做到按需供熱,顯著減少供熱燃?xì)庀摹?/td> | 碳排放智慧化管理 |
12 | 北京排水集團(tuán)沼氣發(fā)電項(xiàng)目 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 甲烷回收利用示范:利用水廠污泥處理厭氧消化環(huán)節(jié)產(chǎn)生的大量沼氣發(fā)電,用于污水處理廠自用,余熱經(jīng)回收利用提供蒸汽與熱能,在減少非二氧化碳溫室氣體排放的同時(shí)減少化石能源消費(fèi)。 | 其他溫室氣體排放控制 |
本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om