序號 | 省份 | 項目名稱 | 電壓等級 | 主要建設(shè)內(nèi)容 |
1 |
跨省 跨區(qū) 通道 |
陜北~安徽特高壓直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端換流站各1座,換流容量共1600萬千瓦;新建直流線路長度1069千米。 |
2 | 川渝特高壓交流工程(阿壩~成都東1000千伏交流工程) | 1000千伏 | 新建阿壩1000千伏變電站,主變?nèi)萘?×300萬千伏安;新建阿壩~成都東雙回1000千伏線路,新建線路長度743.4千米。 | |
3 | 蒙西~京津冀特高壓直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端換流站各1座,換流容量共1600萬千瓦;新建直流線路長度699千米。 | |
4 | 大同~懷來~天津北~天津南特高壓交流工程 | 1000千伏 | 新建大同、懷來、天津北1000千伏變電站,主變?nèi)萘?×300萬千伏安,新建承德1000千伏開關(guān)站;新建大同~懷來~承德~天津北~天津南雙回1000千伏線路,新建線路長度1540千米。 | |
5 | 甘肅~浙江特高壓直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端換流站各1座,換流容量共1600萬千瓦;新建直流線路長度2345千米。 | |
6 | 河北 | 易縣抽水蓄能電站配套500千伏送出工程 | 500千伏 | 新建易縣抽蓄~慈云雙回500千伏線路,新建線路長度102千米。 |
7 | 安徽 | 香澗~鷺島500千伏線路工程 | 500千伏 | 新建香澗~鷺島雙回500千伏線路,新建線路長度273.8千米。 |
8 | 宿州靈泗500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建靈泗500千伏變電站,主變?nèi)萘?00萬千伏安;新建埇橋~靈泗~香澗雙回500千伏線路,新建線路長度225.6千米。 | |
9 | 宿州蕭碭500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建蕭碭500千伏變電站,主變?nèi)萘?×100萬千伏安;新建埇橋~蕭碭雙回500千伏線路,新建線路長度172千米。 | |
10 | 亳州譙城500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建譙城500千伏變電站,主變?nèi)萘?×100萬千伏安;新建伯陽~譙城雙回500千伏線路,新建線路長度121.2千米。 | |
11 | 湖南 | 湖南船山~鶴嶺第二回500千伏線路工程 | 500千伏 | 新建船山~鶴嶺第二回500千伏線路,新建線路長度107.6千米。 |
12 | 黑龍江 | 大慶實驗平臺500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建大慶實驗平臺500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;新建大慶實驗平臺~國富單回500千伏線路,新建線路長度54千米。 |
本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
序號 | 省份 | 項目名稱 | 電壓等級 | 主要建設(shè)內(nèi)容 |
13 | 吉林 | 吉林白城樂勝500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建樂勝500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;將甜水~松原雙回500千伏線路接入樂勝變,新建線路長度3.2千米。 |
14 | 吉林白城傅家500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建傅家500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;新建傅家~昌盛單回500千伏線路,新建線路長度135千米。 | |
15 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰阿旗北500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建阿旗北500千伏變電站,主變?nèi)萘?20萬千伏安;新建阿旗北~巴林單回500千伏線路,新建線路長度109千米。 |
16 | 赤峰克旗500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建克旗500千伏變電站,主變?nèi)萘?20萬千伏安;新建克旗~巴林單回500千伏線路,新建線路長度86.9千米。 | |
17 | 呼倫貝爾阿榮旗500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建阿榮旗500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;新建阿榮旗~嶺東單回500千伏線路,新建線路長度98.4千米。 | |
18 | 鄂爾多斯過三梁500千伏變電站主變擴(kuò)建工程 | 500千伏 | 擴(kuò)建2臺500千伏主變,主變?nèi)萘?×120萬千伏安。 | |
19 | 巴彥淖爾祥泰500千伏變電站主變擴(kuò)建工程 | 500千伏 | 擴(kuò)建2臺500千伏主變,主變?nèi)萘?×120萬千伏安。 | |
20 | 錫林郭勒錫西500千伏變電站主變擴(kuò)建工程 | 500千伏 | 擴(kuò)建2臺500千伏主變,主變?nèi)萘?×75萬千伏安。 | |
21 | 陜西 | 陜北至關(guān)中第三通道輸變電工程 | 750千伏 | 新建古賢750千伏開關(guān)站;新建朔方~古賢雙回、古賢~洛川單回、古賢~西安東雙回750千伏線路,新建線路長度1297千米。 |
22 | 夏州750千伏主變擴(kuò)建工程 | 750千伏 | 擴(kuò)建1臺750千伏主變,主變?nèi)萘?10萬千伏安。 | |
23 | 青海 | 托素750千伏變電站主變擴(kuò)建工程 | 750千伏 | 擴(kuò)建2臺750千伏主變,主變?nèi)萘?×150萬千伏安。 |
24 | 寧夏 | 寧夏天都山750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建天都山750千伏變電站,主變?nèi)萘?×210萬千伏安;將白銀~黃河雙回750千伏線路接入天都山變,新建線路長度45千米。 |
25 | 寧夏甘塘750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建甘塘750千伏變電站,主變?nèi)萘?×210萬千伏安;新建甘塘~中寧換流站雙回750千伏線路,新建線路長度206千米。 | |
26 | 新疆 | 三塘湖北750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建三塘湖北750千伏變電站,主變?nèi)萘?×150萬千伏安;新建三塘湖北~哈密北換流站雙回750千伏線路,新建線路長度158千米。 |
序號 | 省份 | 項目名稱 | 電壓等級 | 主要建設(shè)內(nèi)容 |
27 | 新疆 | 淖毛湖750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建淖毛湖750千伏變電站,主變?nèi)萘?×150萬千伏安;新建淖毛湖~哈密北換流站雙回750千伏線路,新建線路長度158千米。 |
28 | 廣東 | 茂湛500千伏網(wǎng)架完善工程 | 500千伏 | 新建高州500千伏開關(guān)站,將芷寮~電白雙回500千伏線路接入高州開關(guān)站,將烏石灣~港城500千伏甲乙線路港城站側(cè)改接至高州開關(guān)站,新建線路長度180千米。 |
29 | 云城500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建云城500千伏變電站,主變?nèi)萘?×100萬千伏安;解口臥龍~玉城雙回500千伏線路接入云城變,新建線路長度12.7千米。 | |
30 | 珠西南點對網(wǎng)送電通道改造工程 | 500千伏 | 跳通已有的陽西#5#6~回隆、回隆~蝶嶺、蝶嶺~五邑500kV線路,形成陽西#5#6~五邑500kV雙回點對網(wǎng)通道,將蝶嶺~五邑甲乙線增容改造為2個同塔雙回掛單邊線路,新建線路長度170千米。 | |
31 | 廣西 | 龍?zhí)叮ㄓ窳秩?00千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建龍?zhí)?00千伏變電站,主變?nèi)萘?5萬千伏安;解口北海電廠~美林單回500千伏線路接入龍?zhí)蹲?,新建線路長度10千米。 |
32 | 貴州 | 八河變第三主變500千伏擴(kuò)建工程 | 500千伏 | 擴(kuò)建1臺500千伏主變,主變?nèi)萘?5萬千伏安。 |
33 | 仁義~獨山第二回500千伏線路工程 | 500千伏 | 新建仁義~獨山第二回500千伏線路,新建線路長度265千米。 | |
34 | 烏撒~奢香第二回500千伏線路工程 | 500千伏 | 新建烏撒~奢香第二回500千伏線路,新建線路長度220千米。 | |
35 | 海南 | 海上風(fēng)電CZ1送出工程 | 220千伏 | 新建海上風(fēng)電CZ1送出工程接入福山500千伏變電站,新建線路長度41千米。 |
36 | 海上風(fēng)電CZ2、CZ3送出工程 | 220千伏 | 新建海上風(fēng)電CZ2、CZ3送出工程接入山塘220千伏開關(guān)站,新建線路長度24千米。 | |
37 | 山塘220千伏開關(guān)站工程 | 220千伏 | 新建山塘220千伏開關(guān)站,解口洋浦熱電~李坊、乙烯~李坊220千伏線路接入山塘變,新建線路長度14.4千米。 |
內(nèi).容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
序號 | 省份 | 項目名稱 | 電壓等級 | 主要建設(shè)內(nèi)容 |
1 |
跨省 跨區(qū) 通道 |
川渝特高壓交流工程(甘孜~天府南~成都東、天府南~銅梁1000千伏交流工程) | 1000千伏 | 新建甘孜、天府南、成都東、銅梁1000千伏變電站,主變?nèi)萘?×300萬千伏安;新建甘孜~天府南~銅梁、天府南~成都東雙回1000千伏交流線路,新建線路長度1307.4千米。 |
2 | 河北 | 張家口壩上500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建壩上500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;新建壩上~張南雙回500千伏線路,新建線路長度90.6千米。 |
3 | 湖北 | 咸寧赤壁500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建赤壁500千伏變電站,主變?nèi)萘?00萬千伏安;將興隆~咸寧I、III回500千伏線路接入赤壁變,新建線路長度28千米。 |
4 | 湖南 | 湖南雁城~郴州東500千伏線路工程 | 500千伏 | 新建雁城~郴州東雙回500千伏線路,新建線路長度128千米。 |
5 | 湖南民豐~南岸第三回500千伏線路工程 | 500千伏 | 新建民豐~南岸第三回500千伏線路,新建線路長度47.6千米。 | |
6 | 吉林 |
吉林松原布蘇500千伏變電站 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m 擴(kuò)建工程 |
500千伏 | 擴(kuò)建1臺500千伏主變,主變?nèi)萘?20萬千伏安。 |
7 | 遼寧 | 巴林~奈曼(金沙)~阜新500千伏輸變電工程(遼寧段) | 500千伏 | 新建奈曼(金沙)~阜新雙回500千伏線路,新建線路長度173千米。 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 興安平川500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建平川500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;將扎魯特~興安三回500千伏線路接入平川變,新建線路長度11.4千米。 |
9 | 通遼第二批大型新能源基地500千伏送出工程 | 500千伏 | 將扎魯特?fù)Q流站~科爾沁I、II回500千伏線路接入珠日河變,新建風(fēng)電場升壓站~珠日河單回500千伏線路,新建線路長度100千米。 | |
10 |
烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好型新能源示范電站項目送出500千伏 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m 輸變電工程 |
500千伏 | 新建瑞升500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;新建瑞升~察右中單回500千伏線路,新建線路長度7.4千米。 |
序號 | 省份 | 項目名稱 | 電壓等級 | 主要建設(shè)內(nèi)容 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站示范項目二、三期配套220千伏接網(wǎng)工程 | 220千伏 | 新建1#、2#、3#升壓站~瑞升220千伏線路各一回,新建線路長度68.9千米。 |
12 | 包頭包風(fēng)2(包頭后山風(fēng)電匯集二期)500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建包風(fēng)2 500千伏變電站,主變?nèi)萘?×120萬千伏安;新建包風(fēng)2~英華雙回500千伏線路,新建線路長度427.5千米。 | |
13 | 包頭華電包頭市分公司火電機(jī)組靈活性改造配套220千伏接網(wǎng)工程 | 220千伏 | 新建華電升壓站~包風(fēng)2單回220千伏線路,新建線路長度48.8千米。 | |
14 | 第二批大型風(fēng)電光伏基地鄂爾多斯采煤沉陷區(qū)400萬千瓦新能源項目配套500千伏接網(wǎng)工程 | 500千伏 | 新建長城500千伏變電站,主變?nèi)萘?00萬千伏安,新建長城~長城電廠單回500千伏線路,新建線路長度1千米;新建雙維500千伏變電站,主變?nèi)萘?×100萬千伏安,新建雙維~國電電廠雙回500千伏線路,新建線路長度32千米。 | |
15 | 第二批大型風(fēng)電光伏基地鄂爾多斯采煤沉陷區(qū)400萬千瓦新能源項目配套220千伏接網(wǎng)工程 | 220千伏 | 新建1#、2#升壓站~長城變220千伏線路各一回,新建線路長度42千米;新建3#、4#、5#、6#、7#、8#升壓站~雙維變220千伏線路各一回,新建線路長度45.7千米。 | |
16 | 甘肅 | 甘肅蘭州秦川750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建秦川750千伏變電站,主變?nèi)萘?×210萬千伏安;將武勝~白銀雙回750千伏線路接入秦川變,新建線路長度67.4千米。 |
17 | 青海 | 紅旗750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建紅旗750千伏變電站,主變?nèi)萘?×210萬千伏安;將塔拉~海西I、II回750千伏線路改接入紅旗變,將塔拉~香加I、II回750千伏線路接入紅旗變,將紅旗~塔拉I回750千伏線路改接入青南變,新建線路長度101千米。 |
18 | 丁字口750千伏輸變電工程 | 750千伏 | 新建丁字口750千伏變電站,主變?nèi)萘?×210萬千伏安;新建丁字口~魚卡雙回750千伏線路,新建線路長度475千米。 | |
19 | 香加750千伏變電站主變擴(kuò)建工程 | 750千伏 | 擴(kuò)建1臺750千伏主變,主變?nèi)萘?10萬千伏安。 | |
20 | 寧夏 | 寧夏青山(北地)750千伏變電站1#主變擴(kuò)建工程 | 750千伏 | 擴(kuò)建1臺750千伏主變,主變?nèi)萘?10萬千伏安。 |
21 | 寧夏杞鄉(xiāng)750千伏開關(guān)站擴(kuò)建工程 | 750千伏 | 擴(kuò)建1臺750千伏主變,主變?nèi)萘?10萬千伏安。 | |
22 | 新疆 | 三塘湖750千伏變電站3號主變擴(kuò)建工程 | 750千伏 | 擴(kuò)建1臺750千伏主變,主變?nèi)萘?50萬千伏安。 |
序號 | 省份 | 項目名稱 | 電壓等級 | 主要建設(shè)內(nèi)容 |
23 | 廣東 | 碧山500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建碧山500千伏變電站,主變?nèi)萘?×100萬千伏安;新建碧山~上寨雙回、碧山~珠東北雙回500千伏線路,新建線路長度92千米。 |
24 | 廣西 | 金陵站擴(kuò)建第三臺500千伏主變工程 | 500千伏 | 擴(kuò)建1臺500千伏主變,主變?nèi)萘?5萬千伏安。 |
25 | 福成站擴(kuò)建第三臺500千伏主變工程 | 500千伏 | 擴(kuò)建1臺500千伏主變,主變?nèi)萘?5萬千伏安。 | |
26 | 田林500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建田林500千伏變電站,主變?nèi)萘?×75萬千伏安;解口天生橋電站~平果雙回500千伏線路接入田林變,新建線路長度14千米。 | |
27 | 云南 | 楚雄北部光伏接入系統(tǒng)500千伏工程 | 500千伏 | 新建光輝500千伏變電站,主變?nèi)萘?×100萬千伏安;新建光輝~仁和單回500千伏線路,新建線路長度19千米。 |
28 | 德宏~蘭城500千伏線路工程 | 500千伏 | 新建德宏~蘭城單回500千伏線路,新建線路長度125千米。 | |
29 | 貴州 | 仁義500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建仁義500千伏變電站,主變?nèi)萘?×100萬千伏安;解口仁義~獨山單回500千伏線路接入仁義變,新建線路長度62千米。 |
30 | 盤州500千伏輸變電工程 | 500千伏 | 新建盤州500千伏變電站,主變?nèi)萘?×75萬千伏安;新建盤州~興仁換流站雙回500千伏線路,新建線路長度144千米。 | |
31 | 海南 | 福山~大豐III回220千伏線路工程 | 220千伏 | 新建福山~大豐III回220千伏線路,新建線路長度41千米。 |
32 | 龍北~新安III回220千伏線路工程 | 220千伏 | 新建龍北~新安III回220千伏線路,新建線路長度44千米。 | |
33 | 新安~望樓III回220千伏線路工程 | 220千伏 | 新建新安~望樓III回220千伏線路,新建線路長度38千米。 |
本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om